Dapatkan Mata Ganjaran Tune Talk (Tune Talk Points) dengan cara berikut:
- Anda dapat Mata Ganjaran Tune Talk (Tune Talk Points) setiap kali anda top-up. Sila rujuk kepada jadual untuk nilai mata ganjaran top-up prepaid Tune Talk.
- Promosi baru yang bolehkan anda mendapat lebih Mata Ganjaran Tune Talk.
Semakin banyak anda top up, semakin banyak Mata Ganjaran Tune Talk akan terkumpul. Berita baiknya, Mata Ganjaran Tune Talk anda TIADA TARIKH LUPUT.
Untuk periksa berapa banyak Mata Ganjaran Tune Talk anda telah terkumpul, hanya dail *133# dan Send atau hantar.
Lihat jadual nilai Mata Ganjaran untuk setiap top-up yang di buat.
Untuk periksa berapa banyak Mata Ganjaran Tune Talk anda telah terkumpul, hanya dail *133# dan Send atau hantar.
Lihat jadual nilai Mata Ganjaran untuk setiap top-up yang di buat.
| Nilai Top-Up | Nilai Mata Ganjaran |
| RM 3 | 3 |
| RM 4 | 4 |
| RM 5 | 8 |
| RM 10 | 20 |
| RM 15 | 30 |
| RM 20 | 40 |
| RM 30 | 70 |
| RM 50 | 120 |
| RM 100 | 240 |
| RM 200 | 480 |
| RM 300 | 720 |
| RM 500 | 1200 |
| RM 1000 | 2400 |
*** Jadual di atas di rujuk dari website tunetalk.com
Tiket Percuma Air Asia. Destinasi dan Mata Ganjaran Terkumpul
Jadual di bawah adalah sebahagian contoh nilai Mata Ganjaran yang boleh di tukarkan ke Tiket Percuma Air Asia.
Anda boleh hubungi talian mesra Tune Talk, talian 13100 apabila nilai Mata Ganjaran Tune Talk mencukupi untuk destinasi pilihan anda. Nilai mata adalah untuk perjalanan sehala sahaja.
Jadual di bawah adalah sebahagian contoh nilai Mata Ganjaran yang boleh di tukarkan ke Tiket Percuma Air Asia.
Anda boleh hubungi talian mesra Tune Talk, talian 13100 apabila nilai Mata Ganjaran Tune Talk mencukupi untuk destinasi pilihan anda. Nilai mata adalah untuk perjalanan sehala sahaja.
| Lokasi Mula | Destinasi | Mata Ganjaran Terkumpul |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Alor Setar, Malaysia | 2000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Bali, Indonesia | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Bandung, Indonesia | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Bangalore, India | 6000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Bangkok, Thailand | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Bintulu, Malaysia | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Brunei, Brunei | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Cheng Du, China | 9000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Chennai, India | 6000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Chiang Mai, Thailand | 5000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Columbo, Sri Lanka | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Dhaka, Bangladesh | 6000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Gold Coast, Australia | 15000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Guang Zhou, China | 6000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Hanoi, Vietnam | 6000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Hat Yai, Thailand | 3000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Ho Chi Minh, Vietnam | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Hong Kong, HK | 6000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Hyderabad, India | 6000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Jakarta, Indonesia | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Johor Bahru, Malaysia | 2000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Kochi, India | 5000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Kolkata, India | 6000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Kota Kinabalu, Malaysia | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Krabi, Thailand | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Kuala Terengganu, Malaysia | 3000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Kuching, Malaysia | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Labuan, Malaysia | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Langkawi, Malaysia | 3000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Macau, Macau | 6000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Clark, Philippines | 5000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Medan, Indonesia | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Melbourne, Australia | 15000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Miri, Malaysia | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Mumbai, India | 9000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | New Delhi, India | 9000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Padang, Indonesia | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Penang, Malaysia | 2000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Perth, Australia | 9000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Phnom Penh, Cambodia | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Phuket, Thailand | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Sandakan, Malaysia | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Shanghai, China | 9000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Shenzhen, China | 6000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Siam Rep, Cambodia | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Sibu, Malaysia | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Singapore, Singapore | 3000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Surabaya, Indonesia | 5000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Taipei, Taiwan | 9000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Tawau, Malaysia | 4000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Tianjin, China | 9000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Tiruchirappalli, India | 6000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Trivandrum, India | 5000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Vientiane, Laos | 6000 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Yangon, Myanmar | 4000 |
*** Jadual di atas di rujuk dari website tunetalk.com











